Less is more.
Mainly in urban mobility.




BAW1 full electric
Unisce praticità, efficienza e stile in un design compatto e moderno. Perfetta per le vie urbane, BAW 1 è pensata per chi cerca agilità senza rinunciare alla comodità.
Performance, sicurezza e attenzione alla sostenibilità, questa piccola auto elettrica è l’ideale per chi vuole muoversi in modo intelligente e responsabile.
Le sue dimensioni ridotte le permettono di muoversi agilmente nel traffico e per le vie cittadine. Le dotazioni tecnologiche le permettono di farlo con il massimo del comfort e della sicurezza.
Il design bicromatico con linee proiettate nel futuro poi, assicura che questa auto full electric non passi mai inosservata e ricorda al mondo che la bellezza è nelle piccole cose.
BAW 1 rivoluziona il modo di percorrere, e vivere, le strade della città.

GAMMA | ||||
---|---|---|---|---|
Versione | Work | Fun | Young | City |
Allestimento | 2 posti VAN | 2 posti | 4 posti | 4 posti |
Listino* a partire da | 15.738 € | 14.900 € | 15.900 € | 17.300 € |
Prezzo Promo* a partire da | 14.738 € | 13.900 € | 14.900 € | 16.300 € |
Prezzo netto incentivi* a partire da | 10.738 € | 9.900 € | 10.900 € | 12.300 € |
DOTAZIONI | ||||
Safety pack (airbag+ABS) | Serie | |||
Aria condizionata | Serie | |||
Doppio schermo da 12,25” | Serie | |||
Camera 360° | Serie | |||
Cerchi in lega | N.A. | N.A. | OPT | Serie |
Autonomia standard range 170 Km | N.A. | Serie | Serie | N.A. |
Autonomia long range 220 Km | Serie | N.A. | N.A. | Serie |
Griglia bagagliaio | Serie | N.A. | N.A. | N.A. | ISOFIX | Serie |
SCHEDA TECNICA | ||||
Dimensioni (mm) | 3162 x 1498 x 1580 | |||
Interasse (mm) | 2050 | |||
Peso a vuoto (kg) | 740 (incluso batterie e accessori) | |||
Trazione | Posteriore | |||
Freno anteriore/posteriore | Disco / Tamburo | |||
Pneumatici | 155/65 R13 | |||
Batteria di trazione | Batteria al litio ferro fosfato (BMS) | |||
Capacità della batteria (kWh) | 17,28 | 13,7 | 13,7 | 17,28 |
Consumo di ricarica (kW) | 2 | |||
Velocità massima (km/h) | 90 | |||
Autonomia (km) | 220 | 170 | 170 | 220 |
ADAS | ABS / EBD / HADC / BOS | |||
Sicurezza | Monitoraggio intelligente della pressione degli pneumatici, sensori di parcheggio anteriore e posteriore | |||
Garanzia |
3 anni o 100.000 Km (veicolo) 8 anni o 120.000 km (batteria di trazione) |
*Listino promo prezzo lancio al netto di incentivi statali e rottamazione.
IVA inclusa, messa in strada esclusa.
La casa costruttrice si riserva il diritto senza preavviso alcuno di apportare variazioni e modifiche sulle caratteristiche, dotazioni e prezzi dei modelli indicati. Le immagini sono puramente indicative. I colori potrebbero essere differenti da quelli qui riprodotti.

Configurazione | 2 posti / 4 posti / 2 posti van |
---|---|
Dimensioni (mm) | 3162 x 1498 x 1580 |
Interasse (mm) | 2050 |
Peso a vuoto (kg) | 740 (incluso batterie e accessori) |
Sospensione frontale | McPherson indipendente |
Sospensione posteriore | Braccio longitudinale semi indipendente |
Trazione | Posteriore |
Freno anteriore/posteriore | Disco / Tamburo |
Pneumatici | 155/65 R13 |
Batteria di trazione | Batteria al litio ferro fosfato (BMS) |
Capacità della batteria (kWh) | 13,7 |
Tensione nominale (V) | 102,4 |
AC slow charge (kW) | 2,3 |
Velocità massima (km/h) | 90 |
Autonomia (km) | 170 |
Motore | PMS |
Potenza nominale / Potenza massima (kW) | 13/20 |
ADAS | ABS / EBD / HADC / BOS |
Sicurezza | Monitoraggio intelligente della pressione degli pneumatici, radar di parcheggio anteriore e posteriore |
Nord Italia
Tomasi Auto Milano
Via Giorgio Stephenson, 86
20157 Milano MI
Tomasi Auto Verona
Via Forte Tomba, 58/B
37135 Verona VR
Centro Italia
Centralcar
Via G. Dottori, 62
06132 Perugia PG
Ma.Gia.Auto
Via Nettunense, km 4,700
00073 Castel Gandolfo RM
Sud Italia
AutoBroker
Via Sant’Umile da Bisignano, 42/53
87036 Rende CS
Autoexpo
Via Ferrara, 5
98061 Brolo ME
Blu Center
Via Nazionale, 209
83013 Mercogliano AV
Contino
Viale Leonardo Sciascia, 48/50
92100 Agrigento AG
De Furia Store
Viale Lucrezia della Valle, 102
88100 Catanzaro CZ